Compare the biggest U.S. mortgage lenders
Independent, ad-free reviews of 60 major lenders — ranked by 2025 lending volume from federal HMDA data, with what each is best for and how to weigh them. We don't take payment to rank anyone.
Lenders by 2025 volume
3,132,146 loans across this roster| # | Lender | Type | Best for | Loans (2025) | Approval* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocket MortgageDetroit, MI | Nonbank lender | Online experience | 429,332 | 79.5% | Review |
| 2 | United Wholesale MortgagePontiac, MI | Nonbank lender | Working through a broker | 422,120 | 85.9% | Review |
| 3 | CrossCountry MortgageCleveland, OH | Nonbank lender | Purchase loans | 125,099 | 94.2% | Review |
| 4 | PennyMacWestlake Village, CA | Nonbank lender | Rate shoppers | 100,816 | 80.9% | Review |
| 5 | ChaseNew York, NY | Bank | Existing bank customers | 94,243 | 85.6% | Review |
| 6 | loanDepotIrvine, CA | Nonbank lender | Repeat refinancers | 91,730 | 72.8% | Review |
| 7 | Bank of AmericaCharlotte, NC | Bank | Relationship discounts | 88,530 | 54.8% | Review |
| 8 | Guild MortgageSan Diego, CA | Nonbank lender | First-time buyers | 86,111 | 94.9% | Review |
| 9 | Veterans UnitedColumbia, MO | Nonbank lender | VA loans | 82,764 | 71.6% | Review |
| 10 | Navy Federal Credit UnionVienna, VA | Credit union | Military & VA loans | 80,547 | 66.6% | Review |
| 11 | U.S. BankMinneapolis, MN | Bank | Branch + bundle | 74,635 | 59.8% | Review |
| 12 | Fairway Independent MortgageMadison, WI | Nonbank lender | Local loan officers | 74,450 | 93.9% | Review |
| 13 | Guaranteed Rate (Rate)Chicago, IL | Nonbank lender | Digital + local mix | 70,579 | 90.6% | Review |
| 14 | CMG Home LoansSan Ramon, CA | Nonbank lender | Down-payment programs | 70,353 | 93.9% | Review |
| 15 | Freedom MortgageBoca Raton, FL | Nonbank lender | VA & FHA refinances | 69,982 | 83.1% | Review |
| 16 | DHI MortgageAustin, TX | Nonbank lender | D.R. Horton buyers | 69,159 | 83.5% | Review |
| 17 | CitizensProvidence, RI | Bank | Northeast borrowers | 68,902 | 66.7% | Review |
| 18 | NewrezFort Washington, PA | Nonbank lender | Non-QM & specialty | 66,567 | 64.5% | Review |
| 19 | PNC BankPittsburgh, PA | Bank | Low-down-payment buyers | 61,280 | 65.4% | Review |
| 20 | Movement MortgageIndian Land, SC | Nonbank lender | Fast underwriting | 57,781 | 94.6% | Review |
| 21 | New American FundingTustin, CA | Nonbank lender | Flexible credit | 57,460 | 81.7% | Review |
| 22 | Lennar MortgageMiami, FL | Nonbank lender | Lennar buyers | 56,951 | 83.7% | Review |
| 23 | Mr. CooperCoppell, TX | Nonbank lender | Servicing & refinancing | 52,217 | 80.8% | Review |
| 24 | Huntington BankColumbus, OH | Bank | Midwest buyers | 51,203 | 67.6% | Review |
| 25 | Wells FargoSan Francisco, CA | Bank | Branch banking | 41,562 | 77.7% | Review |
| 26 | TruistCharlotte, NC | Bank | Southeast borrowers | 41,059 | 58% | Review |
| 27 | Fifth Third BankCincinnati, OH | Bank | Midwest & Southeast | 39,534 | 65.1% | Review |
| 28 | Union Home MortgageStrongsville, OH | Nonbank lender | Purchase & first-time | 37,767 | 93.2% | Review |
| 29 | Regions BankBirmingham, AL | Bank | Southern branches | 30,269 | 53.2% | Review |
| 30 | AmeriSave MortgageAtlanta, GA | Nonbank lender | Online rate shopping | 24,298 | 29.3% | Review |
| 31 | Mutual of Omaha MortgageOmaha, NE | Nonbank lender | Reverse mortgages | 24,192 | 76.7% | Review |
| 32 | TD BankCherry Hill, NJ | Bank | East Coast buyers | 23,499 | 64.3% | Review |
| 33 | M&T BankBuffalo, NY | Bank | Northeast buyers | 23,446 | 66% | Review |
| 34 | Third Federal SavingsCleveland, OH | Bank | Low-cost fixed loans | 21,298 | 63.4% | Review |
| 35 | Prosperity Home MortgageChantilly, VA | Nonbank lender | Real-estate partnerships | 20,869 | 92.1% | Review |
| 36 | Pulte MortgageEnglewood, CO | Nonbank lender | PulteGroup buyers | 18,825 | 84.6% | Review |
| 37 | Homebridge FinancialIselin, NJ | Nonbank lender | Renovation loans | 17,312 | 81.1% | Review |
| 38 | BMO BankChicago, IL | Bank | Physician & jumbo loans | 16,529 | 58.7% | Review |
| 39 | Lakeview Loan ServicingCoral Gables, FL | Nonbank lender | Loan servicing | 16,407 | 31.3% | Review |
| 40 | NVR MortgageReston, VA | Nonbank lender | Ryan Homes buyers | 16,403 | 79.3% | Review |
| 41 | Supreme LendingDallas, TX | Nonbank lender | Purchase & branches | 16,190 | 90.9% | Review |
| 42 | SoFiSan Francisco, CA | Bank | Digital-first members | 16,189 | 76.3% | Review |
| 43 | Carrington MortgageAnaheim, CA | Nonbank lender | Lower credit scores | 15,089 | 39.4% | Review |
| 44 | BetterNew York, NY | Nonbank lender | Low lender fees | 14,567 | 54.1% | Review |
| 45 | Planet Home LendingMeriden, CT | Nonbank lender | Renovation & government | 14,469 | 82.2% | Review |
| 46 | Zillow Home LoansOverland Park, KS | Nonbank lender | Shopping on Zillow | 14,357 | 92.5% | Review |
| 47 | SchoolsFirst Federal Credit UnionSanta Ana, CA | Credit union | California educators | 14,224 | 88.1% | Review |
| 48 | Cardinal FinancialCharlotte, NC | Nonbank lender | Government loans | 12,657 | 87.5% | Review |
| 49 | USAASan Antonio, TX | Bank | Military & VA loans | 11,693 | 62.4% | Review |
| 50 | PenFed Credit UnionMcLean, VA | Credit union | VA & jumbo for members | 11,278 | 53.7% | Review |
| 51 | Flagstar BankHicksville, NY | Bank | Jumbo & specialty | 9,656 | 64.1% | Review |
| 52 | Primary Residential MortgageSalt Lake City, UT | Nonbank lender | Local branch service | 9,570 | 92.6% | Review |
| 53 | KeyBankCleveland, OH | Bank | Relationship lending | 8,717 | 66.7% | Review |
| 54 | Finance of AmericaPlano, TX | Nonbank lender | Reverse mortgages | 8,696 | 86.5% | Review |
| 55 | First Horizon BankMemphis, TN | Bank | Southern & specialty | 8,447 | 74% | Review |
| 56 | NewDay USAFulton, MD | Nonbank lender | VA cash-out | 8,395 | 43.6% | Review |
| 57 | Alliant Credit UnionChicago, IL | Credit union | Digital member lending | 8,359 | 65.3% | Review |
| 58 | NBKC BankKansas City, MO | Bank | Low fees & VA | 6,849 | 83.6% | Review |
| 59 | Northpointe BankGrand Rapids, MI | Bank | Nationwide bank lending | 6,396 | 89.5% | Review |
| 60 | AllySandy, UT | Bank | No-fee online loans | 268 | 78.4% | Review |
Ranked by home loans originated in 2025 (federal HMDA data, FFIEC/CFPB). *Approval rate = originated ÷ (originated + denied); it reflects each lender's channel and borrower mix (wholesale, online and refi-heavy lenders run lower because many applications are rate shops that never close), not how selective they are. Reviews are editorial and independent — no lender pays to be listed or ranked, and we show no personalized rates.
Mortgage lenders by state
Top lenders in your state, by HMDA volumeSee the most active mortgage lenders in your state — ranked from real federal lending data, with local rates and down-payment assistance.
How we review lenders
We start from facts, not sales pitches. Every lender's lending volume and approval rate comes straight from federal HMDA data, and our "best for" framing reflects each lender's publicly known strengths — channel, loan mix and program menu. We take no payment to list or rank a lender and show no personalized rate quotes.
Use these reviews to build a shortlist, then do the one thing that actually saves money: get a Loan Estimate from three or more lenders in the same two-week window and compare the APRs. Start with today's average rates as a benchmark and run your scenario in the mortgage calculator.